Tarifs
Mis à jour le 10/11/2025 à 11:55.
Services
| Services | Prix 1 |
|---|---|
| Diagnostic 2 | 20 € |
| Formation prise en main machine à coudre | 50 € |
| Révision de machine à coudre mécanique | 85 € |
| Révision de machine à coudre électronique | 90 € |
| Révision de surjeteuse | 95 € |
| Révision de brodeuse | 95 € |
| Réparation machines familialles 3 | 60 € / h |
| Réparation machines industrielles | 55 € / h |
| Modélisation de pièces pour impression 3D | 70 € / h |
- Aucune prise en charge ne sera acceptée sans rendez-vous préalable.
- Une avance sous forme d’arrhe d’une valeur de 20 € sera demandée au moment de la prise en charge d’une machine.
- Réglement par espèces, chèques ou virement bancaire.
Pour plus d’informations, veuillez lire les conditions générales de réparation.
Frais de déplacements
Les interventions dans vos locaux ou à domicile sont conditionnées aux machines industrielles.
| Lieu ou rayon | Prix 1 |
|---|---|
| Rennes | 10 € |
| Vezin-le-Coquet / Pacé / Saint-Grégoire / Montgermont / La Chapelle-des-Fougeretz / Betton / Thorigné-Fouillard / Cesson-Sévigné / Chantepie / Saint-Jacques-de-la-Lande | 15 € |
| Le Rheu / La Mezière / Chevaigné / Acigné / Liffré / Saint-Aubin-d’Aubigné / Noyal-sur-Vilaine / Chateaugiron / Vern-sur-Seiche / Noyal-Chatillon-sur-Seiche / Chartres-de-Bretagne / Bruz | 20 € |
| Hédé-Bazouges / Bédée / Guichen / Goven / Janzé / Domagné / Châteaubourg / Saint-Aubin-du-Cormier / Sens-de-Bretagne | 25 € |
La liste des villes affichées dans le tableau n’est pas exhaustive. Si votre local ou domicile ne se trouve dans aucunes des villes ci-présent, n’hésitez pas à nous contacter pour connaître les frais de déplacement correspondants.